<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for Интернет маркетинг. Блог Марии Подоляк</title>
	<atom:link href="http://www.marysam.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marysam.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 20:02:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Comment on Список инструментов Интернет маркетинга в 2008 году by Alex</title>
		<link>http://www.marysam.com/internet-marketing-tools#comment-428</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 08:59:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marysam.com/?p=104#comment-428</guid>
		<description>Полезная инфа, но до конца не осилил, потом дочитаю. В закладки ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Полезная инфа, но до конца не осилил, потом дочитаю. В закладки &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Мобильный Интернет наступает by Tipello</title>
		<link>http://www.marysam.com/mobile-internet#comment-426</link>
		<dc:creator>Tipello</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 19:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marysam.com/?p=83#comment-426</guid>
		<description>Как всегда на высоте!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Как всегда на высоте!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Список инструментов Интернет маркетинга в 2008 году by Дмитрий</title>
		<link>http://www.marysam.com/internet-marketing-tools#comment-424</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 18:47:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marysam.com/?p=104#comment-424</guid>
		<description>Да, web2.0, социальный маркетинг, графы. Модные слова. Пользоваться всеми этими инструментами могут далеко не все компании. Ну вот возьмем к примеру компанию, занимающуюся продажей, скажем, кабельной продукции. :) Что мы ей можем предложить? Поисковое продвижение? Ну это уже всем ясно. Можем мы предложить им блоггинг? А зачем он им? Или управление социальными медиа? Как-то слабо себе представляю. Синдикативный маркетинг? Для кого, для дилеров? Они не знают что такое RSS и синдикаты. Они знают что такое вконтакте и "о, оля новые фотки вывесила, пойдем позырим". 

У что остается в сухом остатке для 90% компаний?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, web2.0, социальный маркетинг, графы. Модные слова. Пользоваться всеми этими инструментами могут далеко не все компании. Ну вот возьмем к примеру компанию, занимающуюся продажей, скажем, кабельной продукции. <img src='http://www.marysam.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Что мы ей можем предложить? Поисковое продвижение? Ну это уже всем ясно. Можем мы предложить им блоггинг? А зачем он им? Или управление социальными медиа? Как-то слабо себе представляю. Синдикативный маркетинг? Для кого, для дилеров? Они не знают что такое RSS и синдикаты. Они знают что такое вконтакте и &#8220;о, оля новые фотки вывесила, пойдем позырим&#8221;. </p>
<p>У что остается в сухом остатке для 90% компаний?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ebooks раздаются бесплатно by ConeJo</title>
		<link>http://www.marysam.com/freeebooks-moneymaking-guide#comment-421</link>
		<dc:creator>ConeJo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 04:51:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marysam.com/?p=81#comment-421</guid>
		<description>Ты просто какой-то злой гений:) Молодец, отличная работа!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ты просто какой-то злой гений:) Молодец, отличная работа!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on В поисках девушки вашей мечты или меня by Lec</title>
		<link>http://www.marysam.com/art-works-processing-picollator#comment-408</link>
		<dc:creator>Lec</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 18:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marysam.com/?p=71#comment-408</guid>
		<description>Спасибо за пост, а это тема=)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за пост, а это тема=)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ebooks раздаются бесплатно by TuMyP</title>
		<link>http://www.marysam.com/freeebooks-moneymaking-guide#comment-407</link>
		<dc:creator>TuMyP</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 16:44:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marysam.com/?p=81#comment-407</guid>
		<description>Супер статья! Подписался на RSS, буду следить =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Супер статья! Подписался на RSS, буду следить =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Список инструментов Интернет маркетинга в 2008 году by Maria Podolyak</title>
		<link>http://www.marysam.com/internet-marketing-tools#comment-406</link>
		<dc:creator>Maria Podolyak</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 15:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marysam.com/?p=104#comment-406</guid>
		<description>Определение социального графа: "the Social Graph is the representation of our relationships. Today, these graphs define our personal, family, or business communities on social websites". Полная информация тут http://www.web-strategist.com/blog/2007/11/10/what-is-social-graph-executives/
Я представляю себе это как агрегатор всех возможных связей человека в Интернете. Некий сервис, где сохраняются наши связи и взаимодействия с другими людьми.
Bestpersons.ru - это закладки (сохранение в одном месте) всех наших профилей на социальных сайтах, а не сохранение наших связей с другими людьми. 
Наиболее близок к концепции сохранения наших связей проект Google Social Graph http://code.google.com/apis/socialgraph/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Определение социального графа: &#8220;the Social Graph is the representation of our relationships. Today, these graphs define our personal, family, or business communities on social websites&#8221;. Полная информация тут <a href="http://www.web-strategist.com/blog/2007/11/10/what-is-social-graph-executives/" rel="nofollow">http://www.web-strategist.com/blog/2007/11/10/what-is-social-graph-executives/</a><br />
Я представляю себе это как агрегатор всех возможных связей человека в Интернете. Некий сервис, где сохраняются наши связи и взаимодействия с другими людьми.<br />
Bestpersons.ru - это закладки (сохранение в одном месте) всех наших профилей на социальных сайтах, а не сохранение наших связей с другими людьми.<br />
Наиболее близок к концепции сохранения наших связей проект Google Social Graph <a href="http://code.google.com/apis/socialgraph/" rel="nofollow">http://code.google.com/apis/socialgraph/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Список инструментов Интернет маркетинга в 2008 году by Gite</title>
		<link>http://www.marysam.com/internet-marketing-tools#comment-403</link>
		<dc:creator>Gite</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 15:15:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marysam.com/?p=104#comment-403</guid>
		<description>Вконце упоминается термин
"Social Graph" 
вот эта тема мне очень интересно, 
есть такой ресурс bestpersons.ru Мария можно ли его отнести к такому типу? 


"ставит перед собой задачу объединения популярных социальных сетей и предоставления людям полезных web 2.0 сервисов. "(с) описание сайта.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вконце упоминается термин<br />
&#8220;Social Graph&#8221;<br />
вот эта тема мне очень интересно,<br />
есть такой ресурс bestpersons.ru Мария можно ли его отнести к такому типу? </p>
<p>&#8220;ставит перед собой задачу объединения популярных социальных сетей и предоставления людям полезных web 2.0 сервисов. &#8220;(с) описание сайта.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Список инструментов Интернет маркетинга в 2008 году by A Complete List of the Many Forms of Web Marketing for 2008</title>
		<link>http://www.marysam.com/internet-marketing-tools#comment-402</link>
		<dc:creator>A Complete List of the Many Forms of Web Marketing for 2008</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 12:53:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marysam.com/?p=104#comment-402</guid>
		<description>[...] Russian version of this post  Summary and Audience This document catalogs the many tools and tactics available for corporate web strategy in 2008. Even if your strategy or resource limitations restrict you from entering all spaces, awareness of the changes in our digital landscape are critical. This document is intended for decision makers roles such as CMO/VP/Director of Web and Marketing. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Russian version of this post  Summary and Audience This document catalogs the many tools and tactics available for corporate web strategy in 2008. Even if your strategy or resource limitations restrict you from entering all spaces, awareness of the changes in our digital landscape are critical. This document is intended for decision makers roles such as CMO/VP/Director of Web and Marketing. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Мобильный Интернет наступает by евгений</title>
		<link>http://www.marysam.com/mobile-internet#comment-401</link>
		<dc:creator>евгений</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 07:41:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marysam.com/?p=83#comment-401</guid>
		<description>поисковиком можно пользоваться по мобильному интернету, тогда мобильный сайт компании может пригодиться:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>поисковиком можно пользоваться по мобильному интернету, тогда мобильный сайт компании может пригодиться:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
